Conheça cada um dos colaboradores do GeoRondônia
O time de colaboradores do Projeto GeoRondônia abrange servidores do INCRA-RO, do IFRO e também de bolsistas contratados via editais de seleção. Conheça a equipe que ajuda a levar adiante o sonho da titularidade de terra de milhares de rondonienses.
Relação da equipe Projeto GeoRondônia
Nome | Modalidade | CPF | Função | Valor da Bolsa | Vinculação | Inicio Vigência Contratual | Final vigência Contratual | Apto a Renovação | Contratação por Edital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendo Lucas Araujo da Silva | Bolsista | ***.073.122-** | Assistente em Processamento de dados | R$ 4,200.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 6/18/2024 | 6/17/2024 | Sim | Sim |
Emily Raissa Souza de Oliveira | Estagiária | ***.433.952-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 300.00 | Grupo de pesquisa Prof. Décio Keher Marques | 5/2/2024 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Henrique Marques Fortes Silva | Estagiária | ***.408.822-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 300.00 | Grupo de pesquisa Prof. Décio Keher Marques | 5/2/2024 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Esther Carolinny Peres Moura | Estagiária | ***.642.792-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 300.00 | Grupo de pesquisa Prof. Décio Keher Marques | 5/15/2024 | 12/15/2024 | Sim | Não |
Lucas de Moraes Bento da Silva | Bolsista | ***.742.072-** | Entrevistador | R$ 3,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 6/11/2024 | 6/11/2025 | Sim | Sim |
Calebe Brito da Costa | Bolsista | ***.430.952-** | Entrevistador | R$ 3,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 6/3/2024 | 6/2/2025 | Sim | Sim |
Raul Seixas Marques de Oliveira | Bolsista | ***.869.502-** | Entrevistador | R$ 3,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 6/3/2024 | 6/2/2024 | Sim | Sim |
Luiz França Filho | Bolsista | ***.079.984-** | Coordenador de Georreferenciamento | R$ 5,250.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 12/30/2022 | 12/22/2024 | Sim | Não |
Luiza Maura Parente Amarantes | Bolsista | ***.210.114-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Soraya Tavora de Lima | Bolsista | ***.945.872-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Rosana de Souza Pereira | Bolsista | ***.300.602-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Neurilandio Araújo Reis | Bolsista | ***.577.853-** | Lider de Equipe | R$ 4,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 7/1/2023 | 4/30/2025 | Sim | Sim |
Ivan Sebastião Gouveia | Bolsista | ***.276.742-** | Lider de Equipe | R$ 4,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 9/1/2023 | 4/30/2025 | Sim | Sim |
Ivanildo Amorim de Oliveira | Bolsista | ***.729.042-** | Coordenador de Supervisão Ocupacional | R$ 5,250.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 10/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Thaywan Richard Damasio Maciel | Bolsista | ***.829.212-** | Entrevistador | R$ 3,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 1/26/2023 | 4/25/2025 | Sim | Sim |
Selia Venancio de Souza | Bolsista | ***.503.322-** | Entrevistador | R$ 3,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 1/26/2023 | 4/25/2025 | Sim | Sim |
Uberlando Tiburtino Leite | Bolsista | ***.384.744-** | Coordenador Geral PGR | R$ 7,750.00 | Coordenação Geral | 2/2/2024 | 12/31/2025 | Sim | Não |
Aldo Max Custódio | Bolsista | ***.504.881-** | Coordenador Supervisão Ocupacional | R$ 5,250.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 1/26/2023 | 12/25/2024 | Sim | Não |
Ranieli dos Anjos de Souza | Bolsista | ***.402.452-** | Coordenadora de Cadastramento Ambiental Rural | R$ 5,250.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 3/1/2022 | 12/31/2025 | Sim | Não |
Josélia Fontenele Batista | Bolsista | ***.972.364-** | Coordenadora de Pesquisa Aplicada | R$ 5,250.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 9/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Leonardo dos Santos França Shockness | Bolsista | ***.639.622-** | Coordenador Supervisão Ocupacional | R$ 5,250.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 10/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Brendo Barros de Souza | Bolsista | ***.654.112-** | Entrevistador | R$ 3,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 2/8/2024 | 2/7/2025 | Sim | Sim |
Hellen Assis de Brito | Estagiária | ***.732.072-** | Auxiliar em Processamento de dados | R$ 770.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 3/1/2024 | 2/28/2025 | Sim | Sim |
Eduardo Norberto de Aquino | Bolsista | ***.528.422-** | Coordenador de Administração | R$ 5,250.00 | Coordenação de Administração | 5/17/2023 | 12/16/2025 | Sim | Não |
Maria Aparecida Araújo da Silva | Bolsista | ***.790.451-** | Entrevistador | R$ 3,000.00 | Coordenação de Supervisão Ocupacional | 2/8/2024 | 2/7/2024 | Sim | Sim |
Breno Pereira Dantas | Estagiária | ***.872.362-** | Auxiliar em Processamento de dados | R$ 770.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 3/1/2024 | 12/28/2024 | Sim | Sim |
Vanesa Silva de Souza | Estagiária | ***.711.832-** | Auxiliar em Processamento de dados | R$ 770.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 3/1/2024 | 12/28/2024 | Sim | Sim |
Barbara Laura Tavares | Bolsista | ***.517.942-** | Assistente em Processamento de dados | R$ 4,200.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 3/7/2024 | 3/6/2024 | Sim | Sim |
Giovana Agatha Paiva Lima | Estagiária | ***.895.742-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 300.00 | Grupo de pesquisa Prof. Marcio Marinho Martins | 2/1/2024 | 10/31/2024 | Sim | Não |
Carolina Potratz Giraldello | Bolsista | ***.509.112-** | Assistente em Processamento de dados | R$ 4,200.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 3/7/2024 | 3/6/2025 | Sim | Sim |
Michelle Novais Soares | Bolsista | ***.945.692-** | Assistente em Processamento de dados | R$ 4,200.00 | Coordenação de Cadastro Ambiental Rural | 3/7/2024 | 3/6/2024 | Sim | Sim |
Jhonatan Aparecido de Araujo | Bolsista | ***.855.522.** | Certificador de Georefferenciamento | R$ 6,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/29/2024 | Sim | Não |
Andressa Marco Balbino | Estagiária | ***.906.032-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa -Aline Gomes Lopes Pinheiro | 11/1/2024 | 10/29/2024 | Sim | Não |
Jacqueline Cruz Nascimento | Estagiária | ***.395.072-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Ranieli dos Anjos Souza | 2/1/2024 | 12/29/2024 | Sim | Não |
Kevin Maramaldo Pereira | Bolsista | ***.177.402-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 2/1/2024 | 1/31/2024 | Sim | Não |
Marcio Marinho Martins | Bolsista | ***.722.012-** | Pesquisador | R$ 2,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 2/1/2024 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Marilsa Miranda de Souza | Bolsista | ***.623.652-** | Auxiliar de Pesquisador | R$ 1,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 2/1/2024 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Juliana Rodrigues Gonzaga | Estagiária | ***.537.512-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Marcio Marinho Miranda | 11/1/2023 | 10/30/2024 | Sim | Não |
Laila Cintia Mota | Estagiária | ***.289.892-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Marcio Marinho Miranda | 11/1/2023 | 6/30/2024 | Sim | Não |
Vitória Eliza Monteiro Coutinho | Estagiária | ***.724.942-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 300.00 | Grupo de Pesquisa - Marcio Marinho Miranda | 12/1/2023 | 11/30/2024 | Sim | Não |
Renata Silva do Carmo Tragino | Bolsista | ***.116.012-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Clarice Burg Moulin Souza | Bolsista | ***.239.222-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Fernando Silva Cardoso | Bolsista | ***.487.862-** | Auxiliar de Pesquisador | R$ 1,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 10/1/2023 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Valéria Polese | Bolsista | ***.500.507-** | Auxiliar de Pesquisador | R$ 1,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 10/1/2023 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Wesley Mendes Bergman | Bolsista | ***.112.122-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Bianca Luzia Carvalho | Bolsista | ***.606.422-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Patrick Bruno Alves Ribeiro | Bolsista | ***.741.612-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Ernando Balbinot | Bolsista | ***.466.749-** | Auxiliar de Pesquisador | R$ 1,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 10/1/2023 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Marcelo Vinicius Assis de Brito | Bolsista | ***.971.542-** | Técnico de Campo em Georreferenciamento | R$ 6,200.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 1/26/2023 | 12/25/2024 | Sim | Sim |
Vilmar José da Costa | Bolsista | ***.728.962-** | Certificador de Georefferenciamento | R$ 6,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 8/1/2023 | 12/31/2024 | Sim | Não |
Collien Rodrigo de Oliveira Nery | Bolsista | ***.026.342-** | Coordenador de Comunicação | R$ 4,200.00 | Coordenação de Comunicação | 11/8/2022 | 1/7/2025 | Sim | Não |
Lino Zanol | Bolsista | ***.349.082-** | Técnico de Campo em Georreferenciamento | R$ 6,200.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 7/1/2022 | 12/31/2024 | Sim | Sim |
Valdir Vegini | Bolsista | ***.626.109-** | Auxiliar de Pesquisador | R$ 1,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 11/1/2023 | 10/31/2024 | Sim | Não |
Moisés Silva Gonçalves | Bolsista | ***.560.352-** | Técnico de Campo em Georreferenciamento | R$ 6,200.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 5/5/2022 | 1/4/2025 | Sim | Sim |
Décio Keher Marques | Bolsista | ***.401.212-** | Pesquisador | R$ 2,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 10/1/2023 | 10/31/2024 | Sim | Não |
Rafael Henrique Pereira dos Reis | Bolsista | ***.749.522-** | Pesquisador | R$ 2,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 10/1/2023 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Micaela Bolsoni Medeiros | Bolsista | ***.138.602-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Ruan Gabriel Vagmakre | Estagiária | ***.504.042-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Ludmila de Freitas | 10/29/2023 | 10/29/2023 | Sim | Não |
Helber Kauã Silva Santos | Estagiária | ***.010.792-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Ludmila de Freitas | 10/29/2023 | 10/29/2024 | Sim | Não |
Italo Castro do Carmo Ferreira Lopes | Estagiária | ***.906.442-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa -Rafael Henrique Reis Pereira | 10/29/2023 | 10/29/2024 | Sim | Não |
Maria Clara Frade Rodrigues Viana | Estagiária | ***.493.902-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Rafael Carlos Bispo | 12/1/2023 | 11/30/2024 | Sim | Não |
Camily Luiza Laurett Caetano | Estagiária | ***.969.592-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 300.00 | Grupo de Pesquisa - Rafael Carlos Bispo | 12/1/2023 | 11/30/2024 | Sim | Não |
Beatriz da Silva Serafim | Estagiária | ***.257.022-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Rafael Carlos Bispo | 12/1/2023 | 11/30/2024 | Sim | Não |
Maiara Roberto Pinheiro | Estagiária | ***.356.502-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Décio Keher Marques | 11/1/2023 | 6/29/2024 | Sim | Não |
Thavilla Carolayne Soares Barbosa | Estagiária | ***.703.912-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa -Rafael Henrique Reis Pereira | 11/1/2023 | 10/29/2024 | Sim | Não |
Ricardo Pereira Costa | Estagiária | ***.895.912-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa -Rafael Henrique Reis Pereira | 11/1/2023 | 10/29/2024 | Sim | Não |
Sandra de Lima Balbino | Estagiária | ***.037.862-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Aline Gomes L. Pinheiro | 11/1/2023 | 10/29/2024 | Sim | Não |
Michelly Bernardi Aker | Estagiária | ***.771.332-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 700.00 | Grupo de Pesquisa - Aline Gomes L. Pinheiro | ||||
Valdir Moura | Bolsista | ***.273.651-** | Responsável Técnico e Coordenador Geral Georreferenciamento | R$ 7,750.00 | Coordenação Geral de Georreferenciamento | 10/1/2023 | 12/31/2025 | Sim | Não |
Vanda Lucia de Moura | Bolsista | ***.722.762-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Rodrigo Zschornack Gomes | Bolsista | ***.608.102-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Luciano Pedrosa de Vasconcelos | Bolsista | ***.790.234-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/18/2023 | 12/17/2024 | Sim | Não |
Edna Freitas da Silva | Bolsista | ***.483.482-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Iacira Gonçalves Braga de Amorim | Bolsista | ***.571.302-** | Certificador de Georefferenciamento | R$ 6,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Aline Regina Marcelina de Queiroz Silveira | Bolsista | ***.395.182-** | Apoio a DDCPA | R$ 4,200.00 | Divisão de Desenvolvimento e Consolidação Projeto de Assentamentos. | 12/21/2023 | 12/20/2024 | Sim | Não |
Aline Gomes Lopes | Bolsista | ***.201.012-** | Pesquisador | R$ 2,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 10/9/2023 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Ludmila de Freitas | Bolsista | ***.081.068-** | Pesquisador | R$ 2,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 10/1/2023 | 9/30/2024 | Sim | Não |
Rafael Carlos Bispo | Bolsista | ***.859.418-** | Pesquisador | R$ 2,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 12/1/2023 | 11/30/2024 | Sim | Não |
Maria Angélica Petrini | Bolsista | ***.047.188-** | Auxiliar de Pesquisador | R$ 1,500.00 | Coordenação de Pesquisa Aplicada | 12/1/2024 | 11/30/2024 | Sim | Não |
Adão Paes Costa | Celetista | ***.159.042-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 6/3/2024 | 12/31/2025 | Não | Não |
Amilton Dourado Pinto | Celetista | ***.309.092-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 6/3/2024 | 12/31/2025 | Não | Não |
Carlos Jacinto de Queiroz | Celetista | ***.058.402-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 2/1/2024 | 12/31/2024 | Não | Não |
Eder Martins Lopes | Celetista | ***.480.042-** | Auxiliar de Campo de Topografia Classe 1 | R$ 4,100.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 10/18/2023 | 10/17/2025 | Não | Não |
Edivaldo Pereira da Cruz | Celetista | ***.225.732-** | Auxiliar de Campo de Topografia Classe 1 | R$ 4,100.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 10/18/2023 | 10/17/2025 | Não | Não |
Eliel Jacinto de Queiroz da Conceição | Celetista | ***.359.562.** | Auxiliar de Campo de Topografia Classe 1 | R$ 4,100.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 5/2/2023 | 5/1/2025 | Não | Não |
Francis Severino de Queiroz | Celetista | ***.470.142.** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 5/2/2023 | 5/1/2025 | Não | Não |
Isaias Cardoso da Silva | Celetista | ***.477.772-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 6/3/2024 | 12/31/2025 | Não | Não |
João Pedro de Oliveira Lima | Celetista | ***.643.892-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 5/2/2024 | 5/1/2025 | Não | Não |
Jorge Valquer Melgar Cardoso | Celetista | ***.813.452-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 9/21/2023 | 9/20/2025 | Não | Não |
José Dileusson da Silva | Celetista | ***.955.352-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 6/3/2024 | 12/31/2025 | Não | Não |
Pedro da Silva Araújo Filho | Celetista | ***.462.192-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Não | Não |
Roberto Melgar Souza | Celetista | ***.167.142-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 3/1/2024 | 12/31/2024 | Não | Não |
Rosevaldo Fernandes Lopes | Celetista | ***.526.892-** | Auxiliar de Campo de Topografia | R$ 3,600.00 | Coordenação de Georreferenciamento | 9/21/2023 | 9/20/2025 | Não | Não |
Maria Eduarda Basto de Souza | Estagiária | ***.593.622-** | Estagiária de Pesquisa | R$ 300.00 | Grupo de Pesquisa - Décio Keher Marques | 11/1/2023 | 10/29/2024 | Em Rescisão | Não |
Organograma Geral do Projeto GeoRondônia
- Uberlando LeiteCoordenação Geral
- Luiz França FilhoCoordenação de Geoprocessamento
- Auxiliares de Campo de Topografia 14 Colaboradores
- Valdir MouraCoordenação de Georreferenciamento
- Técnicos de Campo em Georreferenciamento 3 Técnicos
- Certificadores de Georreferenciamento 3 Certificadores
- Ranieli dos AnjosCoordenação de Cadastro Ambiental Rural - CAR
- Assistentes em Processamento de Dados 7 Colaboradores
- Coord. Supervisão OcupacionalAldo Custódio, Leonardo Shockness e Ivanildo Oliveira
- Líderes de Equipe de Campo 2 Colaboradores
- Entrevistadores 7 Colaboradores
- Coord. Auxiliares
- Eduardo AquinoCoordenação de Administração
- Josélia BatistaCoordenação de Pesquisa Aplicada
- Pesquisadores6 Bolsistas
- Auxiliares6 Auxiliares de Pesquisador
- Estagiários21 Estagiários de Pesquisa
- Collien NéryCoordenação de Comunicação